CMA Wiki Plans Inventory Health

COMP

DRB Homes — Infinity Square

201 Verdin Avenue, Kyle, TX 78640 · 512.583.9807

Source site · Wiki

Floor plans

PlanLineBedsBathsSqftPrice
Carroll III Single Family 3 2 1,520–1,650 $274,990
Blanton Single Family 3 2 1,590–1,610 $299,990
Woolf Single Family 3 2.5 1,680 $269,990
Driskill Single Family / Model 3–4 2 1,770–1,800 $314,990
Mahogany Single Family 3 2 1,850 $329,990
Doyle III Single Family 3–4 2.5–3.5 1,920 $299,990
Kimbell Single Family 4–5 2–3 1,960 $324,990
Palm Single Family 3–4 2–3 1,970 $339,990
Paramount Single Family 4 2 2,010–2,080 $334,990
Laurel Single Family 3–4 2 2,020 $344,990
Dickens III Single Family 3–4 2.5 2,140–2,257 $329,990
Joyce III Single Family 3–4 3–4 2,160–2,173 $309,990
Juniper Single Family 4–5 3 2,170 $359,990
Hemingway III Single Family 3 2.5 2,174–2,180 $314,990
Oleander Single Family 4 3 2,210 $364,990
Orwell III Single Family 3–4 2.5 2,250–2,252 $324,990
Southfork Single Family 4 2.5 2,380 $349,990
Hickory Single Family 4 3 2,470 $389,990
Willow Single Family 3–5 2.5 2,500 $394,990
Majestic Single Family 4–5 2.5–3.5 2,550 $359,990
Magnolia Single Family 3–5 2–3.5 2,640 $404,990
Meyerson Single Family 5 3 2,700–2,740 $374,990
Mimosa Single Family 4 2.5 2,730 $409,990
Rosewood Single Family 4–5 2–4 3,050 $429,990
Elm Single Family 4 2.5 3,400 $449,990

Inventory

StatusPlanAddressBeds/Baths/SqftPrice
No inventory rows